Leírás és Paraméterek
TRW Lucas szinteres fékbetét
Gyári minőség, utcai motorozáshoz ajánlott,
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét menüpont láblécében lévő katalógusokban.
Ha segítségre van szükséged, nem vagy biztos a termékben, segítünk, keress e-mailben vagy telefonon.
Megfelel Brenta
Ferodo FDB2120
APRILIA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1000 | RSV - Mille | RP | 01-03 | front |
1000 | RSV - Mille R | RP | 01-03 | front |
1000 | RSV - R | RR | 04-10 | front |
1000 | RSV - R Factory | RR | 04-10 | front |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RP | 04-05 | front |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RR | 06-11 | front |
BENELLI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
600 | BN - i | P25 | 13-16 | front |
600 | BN - i/GT | P25 | 13-16 | front |
600 | BN - i/R | P25 | 13-16 | front |
900 | Tornado Tre | TB | 03-05 | front |
1130 | TNT - Café Racer | TN | 06-12 | front |
1130 | TNT - R | TN | 12-15 | front |
1130 | Tornado Tre | TB | 06-14 | front |
BIMOTA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1000 | SB8K - Santa Monica | SB8K | 05-06 | front |
1100 | DB10 - Bimotard | DB10 | 12- | front |
1100 | DB5 - E | DB05 | 13-14 | front |
1100 | DB5 - R | DB05 | 08-12 | front |
1100 | DB5 - RE | DB05 | 12-14 | front |
1100 | DB5 - S | DB05 | 07-11 | front |
1100 | DB6 - Delirio | DB06 | 07-14 | front |
1100 | DB6 - RE | DB06 | 13-14 | front |
1100 | Tesi 3D, Evo, Naked | BT3D | 07-17 | front |
1200 | DB12 - T | 12 | front | |
1200 | DB9 - Brivido, C, S | DB09 | 12-17 | front |
BMW
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
450 | G - SMR | E45X | 09-11 | front |
DERBI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
659 | Mulhacen | MH | 06-11 | front |
DUCATI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
748 | R | H3 | 01-02 | front |
749 | H5 | 03-07 | front | |
749 | R | H5 | 04-07 | front |
749 | S | H5 | 03-07 | front |
996 | R | H2 | 01 | front |
998 | Biposto | H2 | 02-03 | front |
998 | Matrix | 04-05 | front | |
998 | R | H2 | 02-03 | front |
999 | Biposto | H4 | 02-06 | front |
999 | R | H4 | 03-06 | front |
999 | S | H4 | 03-06 | front |
HUSQVARNA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
449 | SMR | A6 | 11-12 | front |
450 | SM - R | H8 | 05 | front |
450 | SM - R | H8 | 06-08 | front |
450 | SM - R, RR | A2 | 09-10 | front |
510 | SM - R | A2 | 08-10 | front |
510 | SM - R | H8 | 04-07 | front |
511 | SMR - i.e. | A6 | 11-12 | front |
530 | SMR - i.e. | A6 | 10 | front |
610 | SM - i.e., S i.e. | A1 | 07-10 | front |
630 | SMS - i.e. | A4 | 10-12 | front |
650 | STR - CRC | STR650 | 07- | front |
701 | SM | Husqvarna 701 | 17- | front |
KTM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
690 | SM - Supermoto R | KTM-690-LC4 | 08-10 | front |
690 | SMC - Supermoto | KTM-690-LC4 | 07-11 | front |
690 | SMC - Supermoto R | KTM-690-LC4 | 12-13 | front |
690 | SMC - Supermoto R ABS | KTM-690-LC4 | 14-16 | front |
950 | Supermoto | KTM-LC8-SM | 05-08 | front |
950 | Supermoto R | KTM-LC8-SM | 07-08 | front |
990 | SMR - Supermoto R | KTM-LC8-SM | 08-09 | front |
990 | SMT - Supermoto T | KTM-LC8-SM | 09-11 | front |
990 | SMT - Supermoto T ABS | KTM-LC8-SM | 11-13 | front |
990 | Superduke | KTM-LC8-EFI | 04-11 | front |
990 | Superduke R | KTM-LC8-EFI | 07-13 | front |
MOTO GUZZI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1200 | Sport MGS-01 Corsa | LR | 07-12 | front |
MV AGUSTA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
910 | Brutale R | F4 | 05-09 | front |
1000 | F4 - R | F5 | 07-12 | front |
SHERCO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
450 | SM - Black Panther 4.5i | 08- | front | |
510 | SM - Black Panther 5.1i | 08- | front |
TRIUMPH
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1050 | Speed 94 | NN01 | 15-16 | front |
1050 | Speed 94 ABS | NN01 | 15-16 | front |
1050 | Speed Triple | 515NJ | 08-11 | front |
1050 | Speed Triple | 515NV | 11-15 | front |
1050 | Speed Triple ABS | 515NV | 11-15 | front |
VOXAN
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1200 | GTV | 08- | front |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.