Leírás és Paraméterek
Magyar fékbetét
Normál minőség, környezetbarát, elsősorban utcai,off road és robogó motorokhoz
Megfelel TRWLucas MCB582
Brenta FT3063
APRILIA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | SX - ABS | KX | 18- | front |
BENELLI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Caffé Nero | T13 | 08- | front |
125 | Caffé Nero | T13 | 08- | rear |
125 | Macis | MJ | 10-17 | front |
125 | Macis | MJ | 10-17 | rear |
150 | Macis | MJ | 10-15 | front |
150 | Macis | MJ | 10-15 | rear |
250 | Caffé Nero | CJ1 | 08- | front |
CAGIVA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
500 | Canyon | 5G1 | 99-01 | front |
EMCO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
0 | Nova Retro | R2000 | 13-18 | rear |
HONDA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
150 | NSR | 02- | rear |
HOREX
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1200 | VR6 | HX | 11-16 | rear |
KAWASAKI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | KLX - C | LX125CC | 10- | front |
125 | KLX - D-Tracker | LX125CD | 10-13 | front |
140 | KLX | 08-18 | front | |
250 | KDX | KDX250 | 90-94 | front |
250 | KLX - S | LX250S | 09-17 | front |
252 | EL - F Eliminator | EL250B | 01-03 | front |
300 | KLF - C Bayou | LF300C | 89-07 | front |
KEEWAY
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | CityBlade | 13-16 | front | |
125 | Logik | 13-16 | front | |
125 | Logik | 13-16 | rear | |
125 | Outlook | 07-14 | front | |
125 | Outlook | 07-14 | rear | |
125 | Sport | 07- | front | |
125 | Sport | 07- | rear | |
125 | Superlight | PE | 06-17 | front |
150 | Superlight | PE | 06- | front |
250 | Blackster | 14-17 | front | |
250 | Land Cruiser | PFN | 06-16 | front |
KREIDLER
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
0 | Galactica 2.0 Electro | 09-10 | front |
KYMCO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Bandit | 02-06 | front | |
125 | Like | KN25 | 10-17 | front |
125 | Like II CBS/ABS | 18- | front | |
125 | Stryker Off Road | DA25 | 06-07 | front |
125 | Stryker On/Off Road | AF | 01-05 | front |
150 | Stryker On/Off Road | AF | 01-05 | front |
150 | Vivio | 00-02 | front | |
200 | Like i. | D21 | 10-16 | front |
MALAGUTI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Blog i.e. | ZJM89 | 09-12 | front |
125 | Centro i.e. | ZJM84 | 08-12 | front |
MZ/MUZ
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | SM | MZ125 | 99-01 | front |
125 | SX | MZ125 | 99-01 | front |
PEUGEOT
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Django Heritage | M1 | 14-17 | front |
125 | Django Heritage | M2 | 14-17 | front |
125 | Django Heritage CBS | M2 | 17- | front |
125 | Geopolis Premium | N2A | 06-12 | front |
125 | Geopolis Premium | N2A | 06-12 | rear |
125 | New Vivacity | V2A | 10-16 | front |
125 | Satelis II Premium RS | J2B | 13-16 | front |
150 | Django Heritage | M2 | 14-17 | front |
150 | Django Heritage CBS | M3 | 18- | front |
REX
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
150 | Rex Quad | SMC | 07 | front |
250 | Rex Quad | SMC | 07 | front |
SINNIS
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | QM - Apache | 09- | front | |
125 | QM - Blade | 09- | front | |
125 | QM - Stealth | 08- | front |
SUZUKI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | EN | 05 | front | |
125 | TS - R | SF15A | 90-96 | front |
200 | TS - R | 89-94 | front | |
250 | DR - S | SJ42A | 88-94 | front |
350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 90-97 | front |
TRIUMPH
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
750 | Trident | T300 | 92-93 | front |
750 | Trident | T300C | 94-98 | front |
800 | Bonneville | 908MD | 02-06 | rear |
800 | Bonneville America | T908M | 02-06 | rear |
800 | Bonneville T100 | 908MD | 02-04 | rear |
800 | Speedmaster | 908ML | 03-04 | rear |
865 | America | 986MK | 07 | rear |
865 | America EFI | 986MK2 | 08-17 | rear |
865 | Bonneville | 986MF | 05-07 | rear |
865 | Bonneville EFI T100 | 986MF | 09-15 | rear |
865 | Bonneville EFI, SE EFI | 986MF | 07-13 | rear |
865 | Bonneville Newchurch | 986MF | 15 | rear |
865 | Bonneville Spirit | 986MF | 15 | rear |
865 | Bonneville T100 | 986MF | 05-08 | rear |
865 | Bonneville T214 | 986MF | 15-16 | rear |
865 | Scrambler | 986MG | 06-16 | rear |
865 | Speedmaster | 908ML | 05-08 | rear |
865 | Speedmaster EFI | 986ML2 | 08-16 | rear |
865 | Thruxton | 986ME | 04-07 | rear |
865 | Thruxton EFI | 986ME2 | 08-15 | rear |
900 | Bonneville T100 ABS | DB01 | 16- | rear |
900 | Bonneville T100 Black ABS | DB02 | 17- | rear |
900 | Daytona | T300 | 91-93 | rear |
900 | Daytona | T300D | 93-96 | rear |
900 | Daytona Super III | T300B | 94-96 | rear |
900 | Speed Triple | T509 | 97-98 | rear |
900 | Street Cup ABS | DZ01 | 17- | rear |
900 | Street Scrambler ABS | DC01 | 17- | rear |
900 | Street Scrambler ABS | DC02 | 17- | rear |
900 | Street Twin ABS | DP01 | 16- | rear |
900 | Street Twin ABS | DP02 | 16- | rear |
900 | Tiger | T400 | 93-98 | front |
900 | Trident | T300 | 91-93 | front |
900 | Trident | T300C | 94-98 | front |
900 | Trophy | T300 | 91-93 | front |
955 | Daytona i | 595NSB | 02-06 | rear |
955 | Daytona i | T595 | 96-01 | rear |
955 | Speed Triple EFI | 595NPC | 02-04 | rear |
955 | Speed Triple EFI | T509 | 99-01 | rear |
955 | Sprint RS | 695AC | 00-04 | rear |
955 | Sprint ST | 695AB | 99-04 | rear |
1050 | Speed 94R ABS | NN01 | 15-16 | rear |
1050 | Speed Triple | 515NJ | 05-07 | rear |
1050 | Speed Triple | 515NJ | 08-11 | rear |
1050 | Speed Triple | 515NV | 11-15 | rear |
1050 | Speed Triple ABS | 515NV | 11-15 | rear |
1050 | Speed Triple R ABS | NN01 | 16- | rear |
1050 | Speed Triple R EFI ABS | 515NV | 12-15 | rear |
1050 | Speed Triple RS ABS | NN01 | 19- | rear |
1050 | Speed Triple S ABS | NN01 | 16- | rear |
1050 | Sprint GT | 215ND | 10-13 | rear |
1050 | Sprint GT ABS | 215ND | 10-13 | rear |
1050 | Sprint ST | 215NA | 05-10 | rear |
1050 | Sprint ST ABS | 215NA | 07-10 | rear |
1200 | Bonneville T 120 ABS | DU01 | 16- | rear |
1200 | Bonneville T 120 Ace ABS | DU01 | 19- | rear |
1200 | Bonneville T 120 Black ABS | DU01 | 16- | rear |
1200 | Bonneville T 120 Diamond E. ABS | DU01 | 19- | rear |
1200 | Speed Twin ABS | 19- | rear | |
1200 | Thruxton ABS | DE01 | 16-18 | rear |
1200 | Thruxton ABS | DE01A | 18- | rear |
1200 | Trophy | T300 | 91-93 | front |
1200 | Trophy | T300 | 91-93 | rear |
1200 | Trophy SE ABS | V13VH | 13-17 | rear |
YAMAHA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | WR | 4PE | 91-97 | front |
230 | TT-R | 05- | front | |
350 | TT | 91-95 | front | |
750 | XTZ - H Super Ténéré | 3LD | 89-97 | front |
750 | XTZ - N Super Ténéré | 3WM | 90-93 | front |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.