Leírás és Paraméterek
Ferodo FDB313P organikus fékbetét
Normál minőség, környezetbarát, elsősorban kisteljesítményű motorokhoz, robogókhoz
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét Ferodo menüpont láblécében lévő katalógusban
Megfelel TRWLucas MCB519
Brenta FT3074
ADLY (HER CHEE)
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | AT - Air Tech | 06-11 | front | |
50 | Jet | 99-02 | front | |
50 | NB - Nobel | 06-10 | front | |
50 | P - Panther | 02-10 | front | |
50 | RS - Super Sonic | 04-17 | front | |
50 | RS - Super Sonic | 04-17 | rear | |
50 | SF - Silver Fox | 06-10 | front | |
50 | TB - Thunderbike | 97-10 | front | |
50 | TB - Thunderbike | 97-10 | rear | |
125 | SS - Super Sonic | 01- | front | |
125 | TB - Thunderbike | TB-125 | 99-04 | front |
125 | TB - Thunderbike | TB-125 | 99-04 | rear |
AEON
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Aero | 06- | front | |
50 | Nox | 06- | front | |
50 | Regal | AR03 | 06- | front |
50 | Torch | 06- | front | |
100 | Nox | 06- | front | |
100 | Pulsar | 06- | front | |
110 | Pulsar | AE | 06- | front |
125 | Co-in | 13- | front | |
125 | Elite i. | SA3 | 11- | rear |
125 | My i. | 12- | rear | |
125 | Nox | 06- | front | |
125 | Pulsar | AE | 06- | front |
125 | Urban i. | SA3 | 11-12 | rear |
150 | Nox | 06- | front | |
150 | Pulsar | AE | 06- | front |
200 | Elite i. | 11- | rear | |
250 | Elite i. | SA3 | 11- | rear |
350 | Elite i. | SA3 | 11- | rear |
350 | Urban i. | SA3 | 11- | rear |
400 | Urban i. | 13- | rear |
APRILIA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | RS4 | TW | 12-13 | rear |
50 | RS4 | VX | 14- | rear |
125 | RS - ABS | KC | 17- | rear |
125 | RS - Replica ABS | KC | 17- | rear |
125 | RS4 | TW | 11-16 | rear |
125 | RS4 - ABS | KC | 17- | rear |
125 | RX - ABS | KX | 18- | rear |
125 | SX - ABS | KX | 18- | rear |
125 | Tuareg Rally | GA,GB,GG | 90-92 | rear |
125 | Tuono ABS | KC | 17- | rear |
600 | Pegaso | FP | 88-92 | rear |
600 | Tuareg Wind | EP | 90-91 | rear |
BEELINE
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | GT - Veloce | 08-10 | front | |
50 | Veloce | 09-14 | front |
BENELLI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
350 | Zanzero | ZZ | 12-16 | rear |
BUFFALO (HER CHEE)
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | TB - Thunder Bike | 02-04 | front | |
50 | TB - Thunder Bike | 02-04 | rear | |
125 | TB - Thunder Bike | 02-04 | front | |
125 | TB - Thunder Bike | 02-04 | rear |
CAN-AM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
90 | DS | 10- | front | |
90 | DS - X | 10- | front | |
90 | DS - X | 10- | rear |
CPI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Baby | 02 | front | |
50 | Bravo | 11-14 | front | |
50 | Hussar FL | JR | 01-02 | front |
50 | Mars | 01-02 | front | |
50 | Popcorn FL | JP | 02 | front |
125 | Bravo | 11-14 | front |
DERBI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Senda R DRD X-Treme | 12-17 | front | |
50 | Senda R DRD X-Treme | 12-17 | rear | |
50 | Senda SM DRD Racing | SDR | 11-17 | rear |
50 | Senda SM DRD X-Treme | 12-17 | rear |
E-TON
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
150 | EXL - Viper ST | 05- | front | |
150 | EXL - Yukon ST | 05- | front |
FACTORY
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Helix | 04- | rear | |
50 | Rex | 04- | rear | |
100 | Helix | 04- | rear | |
100 | Rex | 04- | rear |
FANTIC
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Regolarna Casa | 08- | rear | |
50 | Supersei Motard | 08- | rear | |
125 | Regolarna Casa | 08- | rear | |
125 | Supersei Motard | 08- | rear |
FLEX TECH (BENZHOU)
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Speedy | 08- | front | |
50 | TVZ | 10- | front |
HYOSUNG
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Rush | 05-07 | front | |
50 | SB - Cab | SB50 | 95-97 | front |
50 | SB - Gamma | SB50 | 98-99 | front |
50 | SB - M Super Cab | CA14 | 06-08 | front |
50 | SD - Avanti | CA13 | 99-04 | front |
50 | SF - B Racing | CA14 | 99-05 | front |
50 | SF - R Rally | CA14 | 04-08 | front |
100 | SF - Rally | 06 | front | |
100 | Super Cab | 97-02 | front | |
110 | FX - DLX | FX110M | 01-04 | front |
125 | GD - EXIV | GD | 12-16 | rear |
ITALJET
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
100 | Millenium 2T | FC | 01-03 | front |
125 | Millenium | FC | 00-03 | front |
KAWASAKI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | AR | AR050A | 81-83 | front |
80 | AR | AR080A | 81-83 | front |
110 | KLX | LX110C | 10- | front |
125 | KMX | MX125A | 87-89 | front |
125 | KMX | MX125B | 91-98 | front |
200 | KMX | MX200A | 88-90 | front |
400 | ZR - D | ZR400D | 92-95 | rear |
KEEWAY
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | F-Act Evo DD | 09- | rear | |
50 | Flash | 07-09 | front | |
50 | Hurricane | TEB | 06-09 | front |
90 | Hurricane | 06- | front |
KREIDLER
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
25 | XL - Florett | SAF-1 | 99-05 | front |
50 | Florett | SAF | 99-02 | front |
50 | Flory Classic | 12- | front |
KSR-MOTO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Jump | 15-17 | front |
MALAGUTI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Centro 4T | ZJM87 | 09-12 | front |
50 | F-10 - Jetline WAP | ZJM88 | 10- | front |
MZ/MUZ
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | SX - Moskito | JP | 00-02 | front |
PEUGEOT
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Buxy | 427 | 94-97 | front |
50 | Elyseo | G1A | 98-01 | front |
50 | Kisbee, Kisbee RS | K1A | 10- | front |
50 | Looxor | B1A | 01-05 | front |
50 | Speedake | 427 | 94-97 | front |
50 | Speedfight 1 LC | S1B | 96-00 | front |
50 | Speedfight 2 LC | S1B | 01-09 | rear |
50 | Squab | S1A | 94-98 | front |
50 | Trekker Offroad | S1ADE | 98-00 | front |
50 | Vivacity | S1C | 05-09 | front |
50 | Vivacity | S1C | 99-04 | front |
100 | Vivacity | S2A | 99-07 | front |
400 | Metropolis i. e. | X1 | 13-16 | rear |
400 | Metropolis RS, RX-R | 17- | rear |
PGO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
25 | Galaxy | 92-94 | front | |
50 | Galaxy | 92-99 | front | |
90 | Galaxy | 92-97 | front |
PIAGGIO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Liberty 4T i.e. iGet 3V | C54 | 16- | front |
50 | NRG - mc3 AC Power | C45 | 05- | front |
50 | NRG - mc3 LC Power | C45 | 05- | front |
50 | NRG - mc3 LC Power Purejet | C45 | 04-10 | front |
50 | NRG - mc3 LC, Purejet | C32 | 01-04 | front |
50 | NRG - Silver Bullett | C45 | 10 | front |
QUADRO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
350 | Quadro 3 | 15-16 | rear | |
350 | Quadro 3 | 15-16 | rear | |
350 | Quadro 3 ABS | 17- | rear | |
350 | Quadro 3 ABS | 17- | rear | |
350 | Quadro 4 | 15-17 | rear | |
350 | Quadro 4 | 15-17 | rear | |
350 | Quadro 4 ABS | 18- | rear | |
350 | Quadro 4 ABS | 18- | rear |
REX
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Bergano | 12- | front | |
50 | Bergano | 12- | rear | |
50 | Escape | 03-06 | front | |
50 | Palermo | 12- | front | |
50 | Rex | 96-99 | front | |
125 | Silverstreet | 99- | front |
RIEJU
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | RS-3 | RS31 | 11- | rear |
50 | RS-3 - , NKD | RS31 | 11- | rear |
125 | NKD - Naked | 08-10 | rear | |
125 | RS-2 - Pro | 07-10 | rear | |
125 | RS-3 - NKD | 12- | rear |
SACHS
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Raggae | 427 | 94-97 | front |
50 | Splinter | FE053-DE | 94-97 | front |
SHERCO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | X-Ride | 12- | front | |
125 | X-Ride | 12- | rear |
SUZUKI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
80 | AH - Address | 92-94 | front | |
110 | UK - Adress | DE | 15- | front |
125 | UE | WVBH | 01-03 | front |
150 | UE - CT | BJ | 01-02 | front |
SYM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Gypsy | AU only | 99-06 | front |
125 | G-Max | AU only | 05-06 | rear |
150 | G-Max | AU only | 05-06 | rear |
250 | G-Max (AU) | AU only | 05-06 | rear |
TGB
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | 101R | BH1 | 04-09 | front |
50 | 101S | BH1 | 98-07 | front |
50 | 202T | BF8 | 98-07 | front |
50 | 303R | BR1 | 98-02 | front |
50 | 303R Hawk | BR1 | 03- | front |
50 | 309 RS | 00-05 | front | |
50 | Akros | GH5 | 97-04 | front |
50 | AS - Bunny | 94-95 | front | |
50 | Bull&T RR | BM1 | 11- | front |
50 | Bull&T RR | BM1 | 11- | rear |
50 | Bull&T RS | BM1 | 11- | front |
50 | City | 07-11 | front | |
50 | Delivery/Express | BK1 | 06-12 | front |
50 | Ergon | G5F | 94-97 | front |
50 | F 409 | BF1 | 01-07 | front |
50 | High wheels | G15 | 00-09 | front |
50 | HIWS | 99- | front | |
50 | KB - X Bunny | 94-97 | front | |
50 | Tapo | 10- | front | |
50 | Trigger | 02-03 | front | |
90 | 101S, 202T, 303R | 98- | front | |
125 | 101S, 202T | 98- | front | |
125 | 204 Classic | 03-04 | front | |
125 | 303R | BR8 | 98-02 | front |
125 | 309 RS | 00-05 | front | |
125 | Bullet | 08- | rear | |
125 | F 409 | 00-05 | front |
TM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
80 | 90-93 | rear | ||
125 | GS/MC | 90-93 | rear |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.