Leírás és Paraméterek
Ferodo FDB2074EF organikus fékbetét
Normál minőség, elsősorban normál utcai motorozáshoz, elsősorban kisteljesítményű robogókhoz ajánlott
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét Ferodo menüpont láblécében lévő katalógusban
Megfelel TRWLucas MCB700
Brenta FT3035
APRILIA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1000 | ETV - Caponord | PS | 01-09 | rear |
1000 | ETV - Caponord ABS | PS | 04-09 | rear |
1000 | RSV - Mille | ME | 98-00 | rear |
1000 | RSV - Mille | RP | 01-03 | rear |
1000 | RSV - Mille R | ME | 00 | rear |
1000 | RSV - Mille R | RP | 01-03 | rear |
1000 | RSV - R | RR | 04-10 | rear |
1000 | RSV - R Factory | RR | 04-10 | rear |
1000 | RSV - Tuono R | RP | 03-05 | rear |
1000 | RSV - Tuono R | RR | 06-08 | rear |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RP | 04-05 | rear |
1000 | RSV - Tuono R Factory | RR | 06-11 | rear |
1000 | RSV4 - Factory | RK | 09-12 | rear |
1000 | RSV4 - Factory APRC | RK | 11-13 | rear |
1000 | RSV4 - Factory APRC ABS | RK | 13-15 | rear |
1000 | RSV4 - R | RK | 10-13 | rear |
1000 | RSV4 - R APRC | RK | 10-13 | rear |
1000 | RSV4 - R APRC ABS | RK | 13-15 | rear |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE | 17-18 | rear |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE1 | 19- | rear |
1000 | RSV4 - RF ABS | RK | 15-16 | rear |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE | 17-18 | rear |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE1 | 19- | rear |
1000 | RSV4 - RR ABS | RK | 15-16 | rear |
1000 | SL - Falco | PA | 00-05 | rear |
1000 | V4 - R Tuono | TY | 11-13 | rear |
1000 | V4 - R Tuono APRC | TY | 11-13 | rear |
1000 | V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 14 | rear |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG | 17-18 | rear |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG1 | 19- | rear |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | TY | 15-16 | rear |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG | 17-18 | rear |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG1 | 19- | rear |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | TY | 15-16 | rear |
BENELLI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
500 | Leoncino ABS | P18 | 16- | rear |
500 | Leoncino Trial ABS | P18 | 17- | rear |
502 | C ABS | 19- | rear | |
502 | TRK - ABS | P16 | 16-17 | rear |
600 | BN - i | P25 | 13-16 | rear |
600 | BN - i/GT | P25 | 13-16 | rear |
600 | BN - i/GT ABS | P25 | 16- | rear |
600 | BN - i/GT ABS | P26 | 16- | rear |
600 | BN - i/R | P25 | 13-16 | rear |
756 | 2ue | 07-10 | rear | |
800 | Leoncino ABS | 20- | rear | |
800 | Leoncino Trial ABS | 20- | rear | |
899 | TNT - Café Racer | TN | 10-12 | rear |
899 | TNT - Century Racer | TN | 11-12 | rear |
899 | TNT - Sport | TN | 07-15 | rear |
899 | TNT - Tornado Naked Tre | TN | 07-17 | rear |
899 | Tre-K | TK | 08-14 | rear |
900 | Tornado Tre | TB | 03-05 | rear |
1130 | TNT - Café Racer | TN | 06-12 | rear |
1130 | TNT - Century Racer | TN | 11-12 | rear |
1130 | TNT - Naked Tre | TN | 06-15 | rear |
1130 | TNT - R | TN | 12-15 | rear |
1130 | TNT - R 160 | TN | 12-16 | rear |
1130 | TNT - Sport | TN | 05-06 | rear |
1130 | TNT - Sport Evo | TN | 07-10 | rear |
1130 | TNT - Titanium | TN | 05-10 | rear |
1130 | Tornado Tre | TB | 06-14 | rear |
1130 | Tre-K | TK | 06-17 | rear |
1130 | Tre-K - Amazonas | TK | 07-17 | rear |
BIMOTA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
800 | 3D - Tesi | 16- | rear | |
1000 | BB3 | BB3 | 14-17 | rear |
1100 | DB10 - Bimotard | DB10 | 12- | rear |
1100 | DB5 - E | DB05 | 13-14 | rear |
1100 | DB5 - R | DB05 | 08-12 | rear |
1100 | DB5 - RE | DB05 | 12-14 | rear |
1100 | DB5 - S | DB05 | 07-11 | rear |
1100 | DB6 - Delirio | DB06 | 07-14 | rear |
1100 | DB6 - RE | DB06 | 13-14 | rear |
1100 | DB7 | DB07 | 08-15 | rear |
1100 | Tesi 3D, Evo, Naked | BT3D | 07-17 | rear |
1200 | DB11 - VLX | DB11 | 13 | rear |
1200 | DB12 - T | 12 | rear | |
1200 | DB8 | DB08 | 10-17 | rear |
1200 | DB9 - Brivido, C, S | DB09 | 12-17 | rear |
1200 | Impeto | 16- | rear |
BOMBARDIER
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
500 | Traxter | Traxter | 99-00 | front |
500 | Traxter | Traxter | 99-00 | rear |
CAGIVA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
650 | Raptor | M2 | 01-08 | rear |
650 | V-Raptor | M2 | 01-05 | rear |
1000 | Raptor | M2 | 00-05 | rear |
1000 | Raptor X3 | M2 | 03-04 | rear |
1000 | V-Raptor | M2 | 00-05 | rear |
1000 | X-tra Raptor | M2 | 00-05 | rear |
CPI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | GTR | 03- | front | |
125 | GTR | 03-14 | front | |
125 | X - Large | 02-12 | front | |
125 | X - Large | 02-12 | rear | |
200 | GTR | 03- | front | |
200 | X - Large | 02-03 | front | |
200 | X - Large | 02-03 | rear |
DERBI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | GP1 - Open | GR | 05-11 | front |
50 | GP1 - Race | PR | 05-07 | front |
50 | GPR - Nude | GR | 04-12 | front |
50 | GPR - Racing | GR | 03-16 | front |
50 | Senda R DRD Pro | SA1 | 07-14 | front |
50 | Senda SM DRD EVO | SR2 | 08-12 | front |
50 | Senda SM DRD Pro | SA2 | 07-16 | front |
50 | Senda SM DRD X-Treme | 12-17 | front | |
125 | GP1 - Racing | PS1 | 07-11 | front |
125 | GP1 - Scooter | PS1 | 06-08 | front |
125 | GP1 - Scooter | PS1 | 06-08 | rear |
125 | Senda DRD R | DR1 | 09-15 | front |
125 | Senda DRD SM | DR2 | 09-16 | front |
250 | GP1 - Racing | PT1 | 07-10 | front |
659 | Mulhacen | MH | 05 | rear |
659 | Mulhacen | MH | 06-11 | rear |
DUCATI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 | rear |
620 | S i.e. Sport | V5 | 03 | rear |
696 | Monster | M5 | 07-12 | rear |
696 | Monster ABS | M5 | 08-14 | rear |
748 | R | H3 | 01-02 | rear |
749 | H5 | 03-07 | rear | |
749 | R | H5 | 04-07 | rear |
749 | S | H5 | 03-07 | rear |
796 | Hypermotard | B1 | 10-12 | rear |
796 | Monster | M5 | 10-12 | rear |
796 | Monster ABS | M5 | 11-14 | rear |
800 | SS i.e. Supersport | V5 | 03-04 | rear |
821 | Hypermotard ABS | B2 | 13-15 | rear |
821 | Hypermotard ABS | B3 | 13-15 | rear |
821 | Hypermotard SP ABS | B2 | 13-15 | rear |
821 | Hypermotard SP ABS | B3 | 13-15 | rear |
821 | Hyperstrada ABS | B2 | 13-15 | rear |
821 | Hyperstrada ABS | B3 | 13-15 | rear |
821 | Monster ABS | M6 | 14-15 | rear |
821 | Monster ABS | MC | 16- | rear |
821 | Monster ABS | MF | 17- | rear |
821 | Monster ABS | MG | 17- | rear |
821 | Monster ABS | MH | 17- | rear |
821 | Monster ABS | MJ | 17- | rear |
821 | Monster ABS | MK | 17- | rear |
848 | H6 | 08-10 | rear | |
848 | Evo | H6 | 10-13 | rear |
848 | Evo Corse SE | H6 | 12-13 | rear |
848 | Streetfighter | F1 | 12-15 | rear |
848 | Streetfighter S | F1 | 12-15 | rear |
900 | SS FE | 906SC2 | 98 | rear |
900 | SS i.e. Supersport | V1 | 99-02 | rear |
916 | ST4 - Sport Touring | S2 | 99-03 | rear |
937 | Supersport ABS | VA | 17- | rear |
937 | Supersport S ABS | VA | 17- | rear |
939 | Hypermotard ABS | BA | 15-18 | rear |
939 | Hypermotard SP ABS | BA | 16-18 | rear |
939 | Hyperstrada ABS | BA | 16-17 | rear |
944 | ST2 - Sport Touring | S1 | 97-03 | rear |
950 | Hypermotard ABS | BB | 19- | rear |
950 | Hypermotard ABS | BD | 19- | rear |
950 | Hypermotard SP ABS | BB | 19- | rear |
950 | Hypermotard SP ABS | BD | 19- | rear |
959 | Panigale ABS | HA | 16- | rear |
959 | Panigale ABS | HB | 16- | rear |
959 | Panigale Corse ABS | HA | 18- | rear |
959 | Panigale Corse ABS | HB | 18- | rear |
996 | R | H2 | 01 | rear |
996 | ST4S | S2 | 01-03 | rear |
996 | ST4S | S3 | 04-05 | rear |
996 | ST4S ABS | S2 | 03 | rear |
996 | ST4S ABS | S3 | 04-05 | rear |
998 | Biposto | H2 | 02-03 | rear |
998 | Matrix | 04-05 | rear | |
998 | R | H2 | 02-03 | rear |
999 | Biposto | H4 | 02-06 | rear |
999 | R | H4 | 03-06 | rear |
999 | S | H4 | 03-06 | rear |
1000 | Desmosedici RR | D1 | 07-09 | rear |
1000 | M - Monster S4RS | M4 | 06-08 | rear |
1000 | Multistrada DS | A1 | 03-06 | rear |
1000 | Multistrada S DS | A1 | 05-06 | rear |
1000 | SS Supersport | V5 | 03-06 | rear |
1000 | ST3 | S3 | 04-07 | rear |
1000 | ST3S ABS | S3 | 06-07 | rear |
1098 | H7 | 07-09 | rear | |
1098 | R | H7 | 07-09 | rear |
1098 | S | H7 | 07-09 | rear |
1100 | Hypermotard | B1 | 07-12 | rear |
1100 | Hypermotard S | B1 | 07-12 | rear |
1100 | Hypermotard SP | B1 | 07-12 | rear |
1100 | Monster | M5 | 09-11 | rear |
1100 | Monster ABS | M5 | 10-11 | rear |
1100 | Monster Evo ABS | M5 | 11-13 | rear |
1100 | Monster S | M5 | 09-11 | rear |
1100 | Monster S ABS | M5 | 10-11 | rear |
1100 | Multistrada | A1 | 07-09 | rear |
1100 | Multistrada S | A1 | 07-09 | rear |
1100 | Portedefolio S | A1 | 07-08 | rear |
1100 | Streetfighter | F1 | 09-11 | rear |
1100 | Streetfighter S | F1 | 09-13 | rear |
1100 | Streetfighter S ABS | F1 | 11-13 | rear |
1100 | V4 S - Streetfighter | 20- | rear | |
1100 | V4 - Streetfighter | 20- | rear | |
1198 | H7 | 09-11 | rear | |
1198 | R | H7 | 09-10 | rear |
1198 | S | H7 | 09-10 | rear |
1198 | SP | H7 | 11 | rear |
1199 | Panigale ABS | H8 | 12-14 | rear |
1199 | Panigale R ABS | H8 | 13-14 | rear |
1199 | Panigale S ABS | H8 | 12-14 | rear |
1200 | Monster 25 Anniversario | MA | 19- | rear |
1200 | Monster ABS | M6 | 14-15 | rear |
1200 | Monster ABS | MA | 16- | rear |
1200 | Monster ABS | MB | 16- | rear |
1200 | Monster R ABS | MA | 16- | rear |
1200 | Monster R ABS | MB | 16- | rear |
1200 | Monster S ABS | M6 | 14-15 | rear |
1200 | Monster S ABS | MA | 16- | rear |
1200 | Monster S ABS | MB | 16- | rear |
1200 | Multistrada | A2 | 10-12 | rear |
1200 | Multistrada ABS | A2 | 10-12 | rear |
1200 | Multistrada ABS | A3 | 13-14 | rear |
1200 | Multistrada S ABS | A2 | 10-12 | rear |
1200 | Multistrada S GT ABS | A3 | 13-14 | rear |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A2 | 11-12 | rear |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A3 | 13-14 | rear |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A2 | 10-12 | rear |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A3 | 13-14 | rear |
GOGORO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
0 | S1 | 15- | front | |
0 | S2 | 17- | front |
KTM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1190 | RC-8 | KTM-RC8 | 08-11 | rear |
1190 | RC-8 - R | KTM-RC8 | 09-15 | rear |
1290 | Superduke GT ABS | KTM Superduke | 16- | rear |
1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 14-15 | rear |
1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 16-19 | rear |
1290 | Superduke R ABS | KTM Superduke | 20- | rear |
LAVERDA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
1000 | SFC3 | 03-04 | rear |
MALAGUTI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | NKD - Drakon | ZJM72 | 05-08 | front |
250 | Madison 3 i.e. | ZJM80 | 08-12 | rear |
MBK
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | XQ - Thunder | SE05 | 00-03 | rear |
125 | YP - Skycruiser | SE32 | 06 | rear |
125 | YP - Skyliner | SE06 | 01-06 | rear |
125 | YP - Skyliner | SE43 | 07-10 | rear |
150 | XQ - Thunder | SG06 | 00-03 | rear |
150 | YP - Skyliner R | SG08 | 01-02 | rear |
180 | YP - Skyliner | SG12 | 04- | rear |
MOTO GUZZI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
750 | Breva i.e. | LL | 03-12 | rear |
750 | Nevada | LK | 00-04 | rear |
750 | Nevada Aquila Nera | LM | 11-15 | rear |
750 | Nevada Classic i.e. | LM | 05-15 | rear |
750 | Nevada Club | LK | 00-04 | rear |
750 | Nevada Touring | LM | 06-08 | rear |
750 | V7 - Cafe Classic | LW | 09-12 | rear |
750 | V7 - Classic | LW | 08-12 | rear |
750 | V7 - Racer | LW | 11 | rear |
750 | V7 - Special | LW | 12-14 | rear |
750 | V7 - Stone | LW | 12-14 | rear |
1200 | Sport 4V ABS | LP | 08-12 | rear |
1200 | Sport MGS-01 Corsa | LR | 07-12 | rear |
Piaggio
BEVERLY
Beverly 500 (M34) / 29 kW (2003 - 2007)
Beverly 500 Cruiser (M34) / 29 kW (2007 - 2011)
X8
X8 200 (M36) / 14 kW (2004 - 2006)
X9
X9 125 SL (M23) / 11 kW (2001 - 2003)
X9 125 (M23) / 11 kW (2000 - 2023)
X9 125 Evolution (M23) / 11 kW (2004 - 2007) <
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.