Leírás és Paraméterek
Magyarfékbetét
Normál minőség, elsősorban robogókhoz ajánlott
A Te motorodhoz való típust megtalálod a Fékbetét Ferodo menüpont láblécében lévő katalógusban
Megfelel TRWLucas MCB663
Brenta FT3017
Feerodo FDB2087
AEON
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Öz | 14- | front |
CF MOTO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Papio | 17- | front |
CPI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
300 | X - Large | 11-12 | front | |
300 | X - Large | 11-12 | rear |
DAELIM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | S3 - SV 125 | SAB | 10-16 | rear |
250 | VL - Daystar | BZ2B | 13-19 | rear |
HONDA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
75 | NS-1 | 92- | front | |
75 | NSR | 92-00 | front | |
100 | NF - Astrea Supra | 99 | front | |
125 | VT - C Shadow | JC29 | 99-00 | front |
125 | VT - C Shadow | JC31 | 01-08 | front |
125 | XL - V Varadero | JC32 | 01-10 | front |
125 | XL - V Varadero | JC49 | 11-13 | front |
150 | NSR | 02- | front | |
250 | CBF | MC35 | 04-06 | front |
300 | CB - R | 09-10 | front |
ITALJET
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Rollercraft | 07-08 | rear | |
125 | Torpedo | TP | 07-08 | rear |
150 | Torpedo | TP | 08- | rear |
KEEWAY
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
100 | Partner | 06- | front | |
110 | Partner | 06- | front | |
125 | Silverblade | 10-17 | front | |
125 | Silverblade | 10-17 | rear | |
125 | Speed | PEJJ | 06-13 | rear |
150 | Speed | 06- | rear | |
250 | Blackster | 14-17 | rear | |
250 | Silverblade | 13-17 | front | |
250 | Silverblade | 13-17 | rear |
KYMCO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | Dink Classic | S8 | 00-07 | front |
50 | Dink LC B&W | S8 | 00-07 | front |
50 | Dink Sports | S8 | 00-07 | front |
50 | K-Pipe | B3 | 12-16 | front |
50 | New Dink | U5 | 07-12 | front |
50 | Spacer | SH10 | 97-02 | front |
50 | Super 9 AC | S1 | 00-11 | front |
50 | Super 9 LC | S1 | 00-09 | front |
50 | Yager | SH10 | 99-02 | front |
50 | Yager | T8 | 03-08 | front |
50 | Yager GT | U50 | 07-16 | front |
125 | CK-1 | 14-16 | front | |
125 | Cruiser | RF25 | 99- | front |
125 | Dink | SH3 | 96-99 | front |
125 | Dink | SH3 | 96-99 | rear |
125 | Dink Bet & Win | S3 | 00-06 | front |
125 | Dink Bet & Win | S3 | 00-06 | rear |
125 | Dink i. | T90 | 06- | front |
125 | Dink i. | T90 | 06- | rear |
125 | Grand Dink | S4 | 01-11 | front |
125 | Grand Dink | S4 | 01-11 | rear |
125 | Hipster | 01-06 | front | |
125 | K-Pipe | KB25 | 12-16 | front |
125 | KR - Quannon Naked | R30 | 09-16 | rear |
125 | KR - Quannon Naked | R30 | 09-16 | front |
125 | KR - Quannon Sport | R30 | 07-13 | front |
125 | KR - Quannon Sport | R30 | 07-13 | rear |
125 | Like | KN25 | 09-17 | rear |
125 | Like II CBS/ABS | 18- | rear | |
125 | New Dink | U5 | 08-12 | front |
125 | New Dink | U5 | 08-12 | rear |
125 | Pulsar | M2 | 01-10 | front |
125 | Pulsar M, S | 11-15 | front | |
125 | R16 Agility City + | KL25D | 14-17 | rear |
125 | R16 i Agility City + CBS | 17- | rear | |
125 | Spacer | SH25 | 97-99 | front |
125 | Spacer | SH25 | 97-99 | rear |
125 | Visar i | 17- | rear | |
125 | Yager | SH25 | 00-06 | front |
125 | Yager | SH25 | 00-06 | rear |
125 | Yager GT | SH25 | 07-16 | front |
125 | Yager GT | SH25 | 07-16 | rear |
125 | Zing | RF25 | 96-01 | front |
125 | Zing II | RF30 | 04-15 | front |
150 | Bet&Win | 01-05 | front | |
150 | Bet&Win | 01-05 | rear | |
150 | Hipster | 01-06 | front | |
150 | KR - Quannon | R30 | 10-14 | rear |
150 | KR - Quannon | R30 | 10-14 | front |
150 | Movie, XL New C | 97-09 | front | |
150 | R16 Agility | C30 | 08- | rear |
150 | Spacer | 97-04 | front | |
150 | Spacer | 97-04 | rear | |
150 | Zing | RF25 | 99-13 | front |
200 | Agility 16+ | KF40 | 14-17 | front |
200 | Agility 16+ | KF40 | 14-17 | rear |
200 | Agility R16 i. | KF40 | 11-15 | rear |
200 | Like i. | D21 | 09-16 | rear |
200 | New Dink i. | U5 | 06-12 | front |
200 | New Dink i. | U5 | 06-12 | rear |
MZ/MUZ
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | RT | RT125 | 00-08 | front |
PGO
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | G-Max | 05- | rear | |
150 | G-Max | 05-12 | rear | |
250 | G-Max | 06-08 | rear |
REX
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
0 | E-Rex | 11- | rear | |
50 | Imola | 11- | rear | |
50 | RS Classic | 11- | rear | |
125 | Imola 50 Race | 11- | rear | |
125 | RS1000 | Jonway | 09- | rear |
125 | RS1100 | Jonway | 09- | rear |
SUZUKI
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | FL - DW | WVCM | 07-09 | front |
125 | UH - A Burgman | C8 | 14- | front |
125 | UH - Burgman | C8 | 14-16 | front |
SYM
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Shark RS | HS12W | 04-07 | rear |
150 | Shark 4VR | HS12W | 00-02 | rear |
150 | Shark RS | HS12W | 05- | rear |
YAMAHA
ENGINE | TYPE MODEL | TYPE CODE | PART APPLICATION DATE | DESIGNATION |
---|---|---|---|---|
50 | TZR | 97-00 | front |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.